Imprimer  | Connexion 
graphs/graph_sti_l.gif
EPFL  >  STI  >  ISE  >  lme > enseignement >  traction

TRACTION ÉLECTRIQUE

Cours de Techniques Ferroviaires

Principes de base

RÉSUMÉ THÉORIQUE
Etude de l'adhérence (P.Chapas et J.C. Alacoque)
Cabrage: erratum du livre

ASSORTIMENT D'EXERCICES
Enoncé... Documents de travail Corrigé
..3 Uetliberg C003
..15 C015
..16 Fiche 8.3.12 ..... C016
..17 Fiche 8.5.12 ..... C017
..18 Fiche 8.5.10 ..... C018
..19 Fiche 8.3.15 ..... C019
..23 Fiche 8.5.10 ..... C023
..28 Fiche 8.3.12..... Frottements ..... C028
..31 C031
..32 Fiche 8.11.3 ..... C032
..33 Fiche 8.11.3 ..... Fiche 8.6.99 ..... Doc33 ..... C033
..34 Doc34-1 ..... Doc34-2 C034
..35 Fiche 8.11.3 C035
..36 Fiche 8.3.3 C036
..37 Fiche 8.6.4 ..... C037
..42 Fiche 8.3.3 ..... C042
..43 Fiche 8.3.66 ..... C043
..44 Doc44 ..... C044
..45 Fiche 8.3.4 ..... C045
..88 Fiche 8.6.99 ..... Frottements ..... C088
..89 Doc89 ..... C089
..90 Fiche 8.6.95 ..... Fiche 8.6.96 ..... Doc90 ..... C090
..91 Fiche 8.6.95 ..... Fiche 8.6.96 ..... Doc91 ..... C091
106 Fiche 8.2.16 ..... Fiche 8.2.96 ..... C106
107 Fiche 8.2.16 ..... Fiche 8.2.96 ..... C107
110 Profil de caisses C110
113 C113
124 Fiche 8.3.21 ..... Lignes du Chablais et du Lavaux ..... C124
125 Fiche 8.5.19 ..... C125

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Laboratoire de Machines Electriques

Téléphones: Direct:+41 22 77 444 55 ........
Conception par J.-M Allenbach ............ hexixtus1*AT*bluewin.ch
Ouverture: 2004-11-08 . . Dernière mise à jour le: 2023-05-08


Plan du site • © 2006 EPFL , 1015 Lausanne, tel. 021 693 2696
webmaster.lme@epfl.ch