Chapitre 8
Fiches techniques · Technische Datenblätter · Technical data sheets
| N° | Compagnie · Bahn · Operator | Véhicule · Fahrzeug · Vehicle | 1 | 2 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 · Monophasé fréquence industrielle / Einphasig Industriefrequenz / Single phase industrial frequency | ||||||
| 8.2.01 | SNCF | BB 25000 | ✓ | |||
| 8.2.02 | SNCF | BB 12000 | ✓ | |||
| 8.2.03 | JNR | Shinkansen 0 | ✓ | |||
| 8.2.06 | SNCF | BB 15000 | ✓ | |||
| 8.2.11 | SAR | 9E | ✓ | |||
| 8.2.12 | SNCF | BB 14000 | ✓ | |||
| 8.2.13 | BR | 90 | ✓ | |||
| 8.2.14 | BR | 91 | ✓ | |||
| 8.2.15 | Eurotunnel | ESL9000 | ✓ | |||
| 8.2.16 | JREast | E4 | ✓ | |||
| 8.2.58 | CR | DJ | WEB | |||
| 8.2.59 | CR | DJ1 | WEB | |||
| 8.2.61 | CR | HXD1 | ||||
| 8.2.62 | CR | HXD2 | ||||
| 8.2.63 | CR | HXD3 | ||||
| 8.2.64 | SNCF | Z6400 | ✓ | |||
| 8.2.65 | SNCF | CC 14100 | ✓ | |||
| 8.2.66 | CR | HXD2b | ||||
| 8.2.67 | CR | HXD1d | ✓ | |||
| 8.2.88 | MMV | 478 | ||||
| 8.2.89 | RZD | EP1M | ||||
| 8.2.95 | RZD | 2ES5K | ||||
| 8.2.96 | JREast | E1 | ||||
| 8.2.97 | CR | SS4 | ||||
| 8.2.98 | CR | 8K | ||||
| 8.2.99 | IOC | SW1200 | ||||
| 8.3 · Monophasé fréquence spéciale / Einphasig spezielle Frequenz / Single phase low frequency | ||||||
| 8.3.01 | BLS | Ae 4/4 | ✓ | |||
| 8.3.02 | SJ | Dm3 | ✓ | |||
| 8.3.03 | CFF | Re 4/4 II, Re 420 | ✓ | |||
| 8.3.04 | CFF | Re 6/6, Re 620 | ✓ | |||
| 8.3.11 | DB | 120 | ✓ | |||
| 8.3.12 | CFF | Re 460 | ✓ | ✓ | ||
| 8.3.16 | SJ | X2000 | ✓ | |||
| 8.3.17 | BLS | RABe 525 | ✓ | |||
| 8.3.18 | LKAB | IORE | ✓ | |||
| 8.3.19 | CFF | ICN | ✓ | |||
| 8.3.20 | CFF | Ae 4/7 | ✓ | |||
| 8.3.21 | CFF | RABe 521 | ✓ | |||
| 8.3.64 | CFDL | DDL | ||||
| 8.3.65 | BLS | Re465 | ||||
| 8.3.66 | CFF | Ae 6/6, Ae610 | ||||
| 8.3.67 | CFF | RABe 511 | ||||
| 8.3.68 | Thurbo | RABe 568 | ||||
| 8.3.74 | DB | 103 | ||||
| 8.3.75 | WRS | Ae1042 | ||||
| 8.3.76 | Mariazell | 4095 | ||||
| 8.3.77 | LSE | BDeh 4/4 | ||||
| 8.3.78 | ÖBB | 4010 | ||||
| 8.4 · Triphasé / Dreiphasig / Three phases | ||||||
| 8.4.01 | JB | BDhe 4/8 | ✓ | |||
| 8.4.02 | GGB | Bhe 4/8 | ✓ | |||
| 8.4.04 | Renfe | 21 | ||||
| 8.4.05 | JB | Xhe rote 2/2 | ||||
| 8.5 · Polymorphe / Mehrsystem / Multiple systems | ||||||
| 8.5.05 | SNCF | TGV PSE | ✓ | |||
| 8.5.10 | SNCF | TGV A | ✓ | ✓ | ||
| 8.5.11 | SNCF | BB 26000 | ✓ | |||
| 8.5.12 | SNCF | TMST Eurostar | ✓ | |||
| 8.5.13 | DB | 185 | ✓ | |||
| 8.5.14 | SAR | 14E | ✓ | |||
| 8.5.15 | SNCF | BB 36000 | ✓ | |||
| 8.5.18 | SNCF | BB 447000 | ✓ | |||
| 8.5.92 | Renfe | L-9202 | ||||
| 8.5.93 | Renfe | S130 | ||||
| 8.5.94 | CFF | Ee 922 | ||||
| 8.5.95 | FS | E 403 | ✓ | |||
| 8.5.96 | Alstom | AGV | ||||
| 8.5.97 | DB | ICE3 MF | ||||
| 8.5.98 | RhB | ABe 8/12 Allegra | ||||
| 8.5.99 | RTRI | GCT01 | ||||
| 8.6 · Continu basse tension / Gleichstrom Niederspannung / DC low voltage | ||||||
| 8.6.01 | MOB | ABDe 8/8 | ✓ | |||
| 8.6.04 | TPG | Be 4/6 | ✓ | |||
| 8.6.07 | SVB | Trolleybus UST | ✓ | |||
| 8.6.16 | CTS | TAS | ✓ | |||
| 8.6.17 | HHA | DT4 | ✓ | |||
| 8.6.18 | Transpole | VAL208 | ✓ | |||
| 8.6.19 | WSW | B72 | ✓ | |||
| 8.6.21 | MC / SNCF | Beh 4/8 | ✓ | |||
| 8.6.22 | BVB | Be 4/6 | ✓ | |||
| 8.6.23 | TCL | Citadis 302 | ✓ | |||
| 8.6.24 | RATP | MP89CA | ✓ | |||
| 8.6.25 | TPG | TOSA | ||||
| 8.6.57 | TS | Ce 1/2 | ||||
| 8.6.58 | TPG | Trolleybus 38 | ||||
| 8.6.59 | TPG | Trolleybus 39 | ||||
| 8.6.60 | CFS | Bhe 2/3 | ||||
| 8.6.61 | CGTE | Be 4/4 700 | ||||
| 8.6.62 | CGTE | Trolleybus normalisé | ||||
| 8.6.63 | CGTE | Trolleybus 200ch | ||||
| 8.6.64 | CGTE | Trolleybus Berna | ||||
| 8.6.65 | TPG | Be 6/8 | ||||
| 8.6.66 | TPG | Be 6/10 | ||||
| 8.6.67 | CGTE | Be 4/4 67 | ||||
| 8.6.68 | OTL | VA3-B2 | ||||
| 8.6.69 | TPL | Cristalis | ||||
| 8.6.70 | TPL | MCL80 | ||||
| 8.6.71 | RhB | 31 | ||||
| 8.6.72 | MM | 81-700 | ||||
| 8.6.73 | MT | T3 | ||||
| 8.6.74 | STAS | Urbos | ✓ | |||
| 8.6.75 | MOB | ABe 8/8 | ||||
| 8.6.76 | FdS | AABfhv | ||||
| 8.6.81 | TCC | VAL206 | ||||
| 8.6.82 | BCT | Skytrain | ||||
| 8.6.96 | MC | ABDeh 4/4 | ||||
| 8.6.97 | AL | ABDeh 2/4 | ||||
| 8.6.98 | RBG | B80D | ||||
| 8.6.99 | AOMC | BDeh 4/4 | ||||
| 8.7 · Continu 1500 V / Gleichstrom 1500V / DC 1500V | ||||||
| 8.7.03 | BOB | ABeh 4/4 | ✓ | ✓ | ||
| 8.7.04 | SNCF | BB 7200 | ✓ | |||
| 8.7.05 | NStCM | Be 4/4 | ✓ | |||
| 8.7.08 | NS | mDDM | ✓ | |||
| 8.7.65 | SNCF | CC6500 | ||||
| 8.7.66 | SNCF | 2CC2 3400 | ||||
| 8.7.67 | Odakyu | 1000 | ||||
| 8.7.68 | TPC | ABeh 2/6 | ||||
| 8.8 · Continu > 2000 V / Gleichstrom > 2000V / DC > 2000V | ||||||
| 8.8.01 | SAR | 6E | ✓ | |||
| 8.8.06 | Lotos | E6ACT | ||||
| 8.8.07 | KM | EN76 | ||||
| 8.8.08 | ONCF | E1400 | ||||
| 8.8.09 | MRS | 9015 | ||||
| 8.8.10 | RZD | 2ES10 | ||||
| 8.8.43 | MRS | 2000 | ||||
| 8.8.44 | FS | E444 Tartaruga | ||||
| 8.8.45 | FS | ETR450 | ||||
| 8.8.46 | FS | E464 | ||||
| 8.8.47 | FEPASA | 9000 | ||||
| 8.8.48 | SGLM | T6 Tracteur | ||||
| 8.8.49 | NStCM | ABe 4/4 | ||||
| 8.9 · Accumulateurs / Batterie / Battery | ||||||
| 8.9.01 | DB | 515 | ✓ | |||
| 8.9.02 | TML | V20 | ✓ | |||
| 8.9.03 | RATP | TMA | ✓ | |||
| 8.9.04 | BLS | Tea 245 | ✓ | |||
| 8.9.05 | Mersey | PierTram | ||||
| 8.10 · Thermoélectrique / Thermoelectrisch / Thermoelectric | ||||||
| 8.10.03 | KBE | DE1002 | ✓ | |||
| 8.10.04 | PJKA | BB20400 | ✓ | |||
| 8.10.05 | SNCF | BB 67400 | ✓ | |||
| 8.10.09 | MThB | GTW 2/6, Bm 596 | ||||
| 8.10.10 | DB | 232 | ✓ | |||
| 8.10.11 | DB | 610 | ✓ | |||
| 8.10.12 | AKN | VT-A | ✓ | |||
| 8.10.13 | ER | 2400 | ||||
| 8.10.14 | FEVE | 3400 | ||||
| 8.10.15 | DB | 654 | ||||
| 8.10.20 | PLM | 262-AD-1 | ||||
| 8.10.21 | PCC | 311D | ||||
| 8.10.22 | Amtrak | JetTrain | ||||
| 8.10.23 | CBRail | 285 | ||||
| 8.10.24 | KBE | DE1024 | ||||
| 8.10.25 | CR | ND4 | ||||
| 8.10.27 | SNCF | BB 65000 | ||||
| 8.10.95 | UP | X15 | ||||
| 8.10.96 | Meyrin | CityCat | ✓ | |||
| 8.10.97 | Ouest | 8000 | ||||
| 8.10.98 | BCTransit | H40LF | ||||
| 8.11 · Bimode / Zweiweg / Dual-mode | ||||||
| 8.11.03 | TSOL | Bem 4/6 | ✓ | |||
| 8.11.06 | STAN | TVR | ||||
| 8.11.07 | SNCF | AGC BiBi | ||||
| 8.11.08 | Euskotren | 2000 | ||||
| 8.11.09 | NJT | ALP-45DP | ||||
| 8.11.10 | SGOK | OPE-1 | ||||
| 8.11.11 | LAEV | Mk48 | ||||
| 8.11.12 | BLS | 187 | ||||
| 8.11.13 | VMS | CityLink | ||||
| 8.11.14 | VBZ | SwissTrolley plus | ✓ | |||
| 8.11.94 | CFF | Aem940 | ||||
| 8.11.95 | TPC | HGem 2/2 | ||||
| 8.12 · Bateaux et avions / Schiffe und Flugzeuge / Boats and planes | ||||||
| 8.12.01 | CGN | Vevey | ||||
| 8.12.02 | CGN | Montreux | ||||
| 8.12.03 | MG | MG12 | ||||
| 8.12.04 | Rossatom | Lenin | ||||
| 8.12.05 | Planet Solar | Turanôr | ||||
| 8.12.06 | SolarImpulse1 | |||||
| 8.12.07 | CGT | Normandie | ||||
| 8.12.08 | Expo64 | Auguste Picard | ||||
| 8.12.09 | Norled | Ampere | ||||
- 1
- Traction électrique, 1re édition, volume 2
- 2
- Traction électrique, 2e édition
- Édition internet
- 4
- Manuscrit non publié